Datum Uur HOME - AWAY
09/09/2023 11:30 Stevoort BBC J16 B 61 - 33 U16 A Blue BFOR
17/09/2023 14:00 BBC Geel J16 A 34 - 42 U16 A Blue BFOR
23/09/2023 11:00 BBC Croonen Lommel J16 C - 20 U16 A Blue AFOR
30/09/2023 13:00 U16 A Blue 46 - 29 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B
08/10/2023 12:00 BBC Optima Tessenderlo J16 B 34 - 60 U16 A Blue
14/10/2023 13:00 BBC Laakdal J16 A 34 - 77 U16 A Blue
22/10/2023 17:00 U16 A Blue 63 - 60 BBC Geel J16 A
28/10/2023 13:00 U16 A Blue 46 - 37 Cosmo Genk BBC J16 A
04/11/2023 13:30 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B 48 - 60 U16 A Blue
19/11/2023 13:00 U16 A Blue 48 - 51 BBC Optima Tessenderlo J16 B
25/11/2023 13:00 U16 A Blue 43 - 67 BBC Laakdal J16 A
02/12/2023 13:00 U16 A Blue 44 - 85 Hasselt BT J16 A
13/01/2024 13:00 U16 A Blue 17 - 80 Hasselt BT J16 B
20/01/2024 15:30 BBC Pelt J16 A 59 - 34 U16 A Blue
04/02/2024 13:00 U16 A Blue 39 - 43 Hades Kiewit BBC J16 B
17/02/2024 00:00 U16 A Blue - Stevoort BBC J16 B
24/02/2024 13:00 U16 A Blue 47 - 33 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B
02/03/2024 11:00 Alfa 2000 Achel J16 A 108 - 37 U16 A Blue
09/03/2024 15:00 Basket Houthalen J16 A 70 - 33 U16 A Blue
16/03/2024 15:00 U16 A Blue 21 - 68 BBC Pelt J16 A
23/03/2024 15:00 Hasselt BT J16 B 46 - 21 U16 A Blue
20/04/2024 13:45 Hades Kiewit BBC J16 B - U16 A Blue
28/04/2024 13:00 U16 A Blue - Basket Houthalen J16 A
04/05/2024 17:00 U16 A Blue - Alfa 2000 Achel J16 A
11/05/2024 13:30 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B - U16 A Blue