Datum Uur HOME - AWAY
11/09/2022 11:00 U16 Blue 24 - 115 Peer BBC vzw J16 A
17/09/2022 15:00 Peer BBC vzw J16 A 119 - 10 U16 Blue
24/09/2022 13:00 U16 Blue 28 - 110 Orly Hasselt J16 A
02/10/2022 13:00 Basket Zonhoven J16 B - 20 U16 Blue AFOR
08/10/2022 15:00 U16 Blue 18 - 102 Hasselt BT J16 A
15/10/2022 16:00 Basket Houthalen J16 A 89 - 9 U16 Blue
22/10/2022 17:00 U16 Blue 20 - 77 Peer BBC vzw J16 A
29/10/2022 15:30 BBC As J16 A 79 - 39 U16 Blue
05/11/2022 13:00 U16 Blue 23 - 78 Basket Houthalen J16 A
12/11/2022 13:00 Hasselt BT J16 A 86 - 18 U16 Blue
20/11/2022 13:00 U16 Blue 20 - Basket Zonhoven J16 B BFOR
27/11/2022 11:00 Orly Hasselt J16 A 81 - 43 U16 Blue
08/01/2023 16:00 Basket Lummen J16 A 91 - 30 U16 Blue
14/01/2023 13:00 U16 Blue 56 - 27 BBC Geel J16 B
04/02/2023 11:00 Alfa 2000 Achel J16 A 87 - 41 U16 Blue
19/02/2023 09:30 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B 42 - 44 U16 Blue
25/02/2023 15:00 U16 Blue 24 - 80 KBBC Zolder vzw J16 A
04/03/2023 15:00 U16 Blue 32 - 64 BBC Croonen Lommel J16 B
11/03/2023 17:00 Peer BBC vzw J16 B 50 - 66 U16 Blue
18/03/2023 14:00 BBC Geel J16 B 58 - 45 U16 Blue
01/04/2023 15:00 U16 Blue - Alfa 2000 Achel J16 A
15/04/2023 17:00 U16 Blue - Peer BBC vzw J16 B
22/04/2023 15:00 U16 Blue - Koninklijke BBC Union Leopoldsburg J16 B
29/04/2023 09:00 KBBC Zolder vzw J16 A - U16 Blue
06/05/2023 13:00 BBC Croonen Lommel J16 B - U16 Blue